[PR]当たる!無料占いで運命鑑定:プロの占い師による本格運命鑑定が無料で

過去の試合結果


平成4年度試合結果
平成5年度試合結果
平成6年度試合結果
平成7年度試合結果
平成8年度試合結果
平成9年度試合結果
平成10年度試合結果
平成11年度試合結果
平成12年度試合結果
平成13年度試合結果



平成4年度試合結果(中学2年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1992/04/19 第2回記録会 服部 1500M 4`49``9
1992/05/24 強化記録会 服部 3000M 9`56``8
1992/07/29 通信陸上大会 長居 3000M 9`56``5
1992/08/05 2ブロック大会 長居 2000M 6`33``7 3位
1992/09/13 北河内記録会 枚方 3000M 9`52``8
1992/09/27 大阪市秋季大会 長居 3000M 9`51``2 4位
1992/10/04 大阪府秋季大会 万博 3000M予選 9`44``6
決勝 9`41``1
1992/10/10 スポーツの祭典陸上カーニバル 長居 3000M 9`44``2 4位
1992/11/23 大阪府中学駅伝 長居周回 1区4.8KM 16`15`` 区間29位
1993/01/15 新春走ろうかい 枚方河川敷 5KM 17`07 7位
1993/02/06 大阪市中学駅伝 長居周回 1区4.2Km 13`49`` 区間3位
1993/02/20 大阪城駅伝 大阪城周回 1区3.8KM 12`22`` 区間2位

平成5年度試合結果(中学3年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1993/04/10 第1回記録会 金岡 3000M 9`36``5 8位
1993/04/18 第2回記録会 服部 3000M 9`24``0 2位
1993/05/03 大阪陸上カーニバル 万博 3000M 9`35``0 10位
1993/05/23 強化記録会 服部 1500M 4`29``7 9位
1993/06/13 大阪市春季大会 長居2 3000M 9`19``5 2位
1993/06/20 第3回記録会 服部 3000M 9`39``5 3位
1993/07/10 第4回記録会 金岡 1500M 4`26``1 1位
1993/07/21 大阪府春季大会 万博 3000M 9`07``8 2位
1993/07/28 通信陸上大会 長居2 3000M 9`18``2 2位 写真
1993/07/30 2ブロック大会 万博 2000M 6`16``3 1位
1993/08/03 三都市大会 京・西京極 3000M 9`16``29 7位
1993/08/09 近畿中学選手権 京・西京極 3000M 9`28``24 12位
1993/08/19 全国中学選手権 兵・ユニバー 3000M予選 9`37``19 22着 写真
1993/09/05 ジュニアオリンピック挑戦記録会 万博 3000M 9`15``4 3位
1993/09/26 大阪市秋季大会 長居2 3000M 9`20``2 1位
1993/10/03 大阪府秋季大会 金岡 3000M 9`05``7 4位
1993/10/10 スポーツの祭典陸上カーニバル 長居2 3000M 9`17``6 1位
1993/10/21 尼崎ナイター記録会 兵・尼崎 5000M 16`05``3
1993/11/13 第2回長距離記録会 服部 5000M 15`54``4 2位
1993/11/23 大阪府中学駅伝 長居周回 1区4.7KM 15`18`` 区間8位
1993/12/12 近畿中学駅伝 京・美山 1区4.9KM 15`50`` 区間22位
1993/12/23 全日本琵琶湖クロスカントリー大会 滋・希望ヶ丘 3KM 10`17``
1994/01/15 新春走ろうかい 枚方河川敷 5KM 16`30`` 1位
1994/02/05 大阪市中学駅伝 長居周回 1区4.2KM 13`33`` 区間2位
1994/02/19 大阪城駅伝 大阪城周回 8区3.8KM 12`17`` 区間新記録 写真

平成6年度試合結果(高校1年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1994/04/24 地区別記録会 金岡 1500M 4`16``5 6位
1994/05/03 大阪陸上カーニバル 長居2 5000M 15`55``72 8位
1994/06/24 大阪選手権 長居2 5000M 15`43``(参考)
1994/07/28 地区別総体 長居2 1500M 4`22``4 2位
1994/07/29 5000M 16`55``2 1位
1994/08/16 大阪総体 長居2 1500M予選 4`16``51
1994/08/17 決勝 4`17``61 13位
1994/08/18 5000M 15`58``53 3位 写真
1994/08/20 国体予選 長居2 3000M 9`11``88 7位
1994/09/04 地区別記録会 金岡 5000M 16`07``9 1位
1994/09/18 大阪ジュニア 万博 5000M 15`46``(参考)
1994/10/02 近畿総体 和・紀三井寺 5000M 15`57``55 12位 写真
1994/10/06 尼崎ナイター記録会 兵・尼崎 5000M 15`40``7
1994/10/16 兵庫秋季記録会 兵・明石 5000M 16`01``65
1994/11/03 地区別秋季記録会 金岡 5000M 16`06``3 3位
1994/12/04 庄原スター式駅伝 広・庄原 3区3.5KM 10`20`` 区間3位
1995/02/19 浜名湖一周駅伝 静・浜名湖 4区4.7KM 14`03`` 区間9位
1995/03/19 長野新人駅伝 長・伊那 5区4.795KM 15`53`` 区間10位
1995/03/26 弥彦駅伝 新・弥彦 7区5.0KM 16`04`` 区間18位

平成7年度試合結果(高校2年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1995/04/09 第1回京都記録会 京・太陽ヶ丘 1500M 4`11``7
1995/04/16 兵庫春季記録会 兵・明石 5000M 15`27``56
1995/04/30 地区別記録会 金岡 1500M 4`08``0 5位
1995/05/03 大阪陸上カーニバル 金岡 5000M 途中棄権
1995/05/07 地区インターハイ 長居2 5000M 15`49``5 1位
1995/06/04 大阪インターハイ 長居2 5000M 15`47``12 13位
1995/06/24 大阪選手権 長居2 5000M 15`55``09
1995/06/25 1500M予選 4`20``88
1995/06/29 大体大ナイター 大阪体育大学 1500M 4`18``9
1995/07/20 強化記録会 長居2 1500M 4`15``5
1995/07/25 地区総体 長居2 1500M 4`17``0 1位
1995/07/26 5000M 16`04``3 3位
1995/08/22 大阪総体 長居2 1500M予選 4`12``07
1995/08/23 決勝 4`14``56 13位
1995/08/24 5000M 16`28``(参考)
1995/09/10 私学大会 長居2 3000MSC 9`54``53 4位
1995/09/17 大阪ジュニア 万博 5000M 記録なし
1995/10/01 強化記録会 長居2 5000M 15`47``8
1995/10/08 京都普及記録会 京・西京極 5000M 15`55``4
1995/10/10 日本記録挑戦記録会 兵・尼崎 5000M 15`54``82
1995/10/29 地区秋季記録会 長居2 3000MSC 10`05``1 2位
1995/11/11 強化記録会 金岡 5000M 15`54``2
1995/12/03 庄原スター式駅伝 広・庄原 2区3.7KM 11`20`` 区間2位
1995/12/20 強化記録会 服部 5000M 15`43``6
1996/02/04 南大阪駅伝 PL学園内 2区3.1KM 9`17`` 区間3位
1996/02/11 浜名湖一周駅伝 静・浜名湖 4区4.7KM 14`11 区間15位
1996/02/25 藤井寺10KMロードレース 藤井寺 10KM 32`24`` 6位

平成8年度試合結果(高校3年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1996/04/07 第1回京都記録会 京・太陽が丘 1500M 4`11``70
1996/04/14 第2回記録会 万博 3000MSC 10`03``0
1996/04/21 地区別記録会 長居2 3000MSC 10`05``8 3位
1996/04/29 陸上カーニバル 長居2 5000M 15`47``92 8位
1996/05/05 地区インターハイ 長居2 3000MSC 10`10``6 5位
1996/05/31 大阪インターハイ 万博 3000MSC予選 9`43``95 1着 写真
1996/06/01 決勝 9`45``28 8位
1996/06/29 大阪選手権 長居2 5000M予選 15`59``31
1996/06/30 3000MSC予選 9`55``44
1996/07/04 大体大ナイター 大阪体育大学 5000M 16`51``7
1996/07/20 強化記録会 長居2 3000MSC 9`38``0 3位
5000M 16`01``8
1996/07/21 1500M 4`26``4
1996/08/18 国体予選 長居2 5000M 15`49``96
1996/09/01 私学大会 長居2 3000MSC 10`09``23
1996/09/14 関西学連記録会 金岡 5000M 15`58``8
1996/10/05 強化記録会 服部 5000M 15`32``7
1996/11/16 強化記録会 金岡 5000M 16`06``2
1996/12/01 庄原スター式駅伝 広・庄原 2区3.7KM 大雪のため中止
1996/12/07 強化記録会 服部 5000M 15`50``2
1997/01/12 信太山クロスカントリー大会 信太山 5.0KM 16`04`` 1位
1997/02/09 南大阪駅伝 PL学園 1区5.4KM 16`17`` 4位
1997/02/11 姫路ロードレース 兵・姫路 10マイル 53`38`` 26位

平成9年度試合結果(大学1年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1997/04/05 国体普及記録会 愛・瑞穂 1500M 4`12``96
1997/04/06 5000M 15`51``29
1997/04/13 東海学生記録会 愛・瑞穂 1500M 4`06``28 7位
1997/04/20 愛知六大学対抗 愛・知多 5000M 15`50``78
1997/05/03 三河一般記録会 愛・豊田 1500M 4`14``64
1997/06/29 大阪選手権 長居 3000MSC 10`22``76
1997/08/21 関東オープン記録会 東・夢の島 5000M 16`44``(参考)
1997/09/27 長距離記録会 静・草薙 5000M 15`36``40 6着
1997/10/18 秋季インカレ 愛・知多 5000M 16`18``(参考)
1997/10/19 秋季インカレ再レース 愛・知多 5000M 15`57``01 5着
1997/11/08 長距離記録会 静・草薙 5000M 15`40``36 18着
1997/11/30 日体大記録会 東・日本体育大学 10000M 34`19``3
1997/12/14 瀬戸近郊駅伝 愛・瀬戸市 5区5.7KM 17`58`` 区間5位
1997/12/23 万博クロスカントリー大会 万博公園 10KM 33`42`` 31位
1998/01/25 静岡県駅伝 静・静岡 4区8.2KM 25`50`` 区間12位
1998/02/15 浜名湖一周駅伝 静・浜名湖 2区8.7KM 28`53`` 区間7位
1998/03/01 駿府マラソン 静・駿府 21.0975KM 1゚12`57`` 43位

平成10年度試合結果

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1998/04/19 ABC万博マラソン 万博公園 10KM 33`51`` 5位
1998/05/10 市島、三塚マラソン 兵・市島 10KM 33`10`` 1位
1998/05/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 34`31`` 2位
1998/06/21 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 33`51`` 1位
1998/09/20 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 16`53`` 1位
1998/10/18 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 17`09`` 1位
1998/11/15 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`48`` 1位
5KM 17`07`` 2位
1998/12/20 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`27`` 1位
5KM 16`38`` 2位
1998/12/23 万博クロスカントリー大会 万博公園 5KM 16`19`` 20位
1999/01/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 35`06`` 1位
1999/01/24 高槻国際ハーフマラソン 高槻 21.0975KM 1゚15`30`` 16位
1999/02/14 市長杯駅伝 長居周回 6区6.108KM 19`33`` 区間1位
1999/03/07 大阪42.195KM大会 長居周回 42.195KM 2゚45`16`` 3位
1999/03/21 摂津淀川マラソン 豊里大橋 21.0975KM 1゚15`06`` 1位

平成11年度試合結果(淀ラン1年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
1999/04/11 第1回記録会 長居2 1500M 4`12``2 3位
1999/04/17 第2回記録会 長居2 5000M 15`39``0 11位
1999/04/18 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 16`36`` 1位
1999/05/09 京都記録会 京・太陽が丘 5000M 16`25``46 11位
1999/05/16 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`25`` 1位
10KM 39`02`` 7位
1999/05/23 京都記録会 京・西京極 5000M 15`52``95 7位
1999/06/16 吹田ナイター 吹田 5000M 16`08``4 9位
1999/07/14 吹田ナイター 吹田 3000M 9`33``2 13位
5000M 16`42``9 13位
1999/07/18 実業団対抗 長居2 5000M 16`30``53 9位
1999/09/19 クラブ対抗 長居2 1500M 4`15``9 7位
5000M 16`42``22 5位
1999/10/10 スポーツの祭典陸上大会 服部 3000MSC 10`12``1 5位
1999/11/07 大阪市民マラソン 淀川河川 42.195KM 3゚04`44`` 33位
1999/11/14 20KMロードレース 淀川河川 20KM 1゚10`52`` 2位
1999/11/21 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 34`37`` 1位
1999/12/05 30KMロードレース 長居周回 30KM 1゚58`22`` 8位
1999/12/19 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 36`57`` 2位
1999/12/23 万博クロスカントリー大会 万博公園 5KM 16`31`` 3位
2000/01/09 新春マラソン 大泉緑地 21.0975KM 1゚18`58`` 4位
2000/01/10 吹田市民駅伝 万博公園 2区4.0KM 13`55`` 区間3位
2000/01/23 定例ランニング記録会 大阪城公園 10KM 35`34`` 1位
2000/02/06 中長距離タイムトライアル 長居 5000M 15`39``0 2位
2000/02/13 市長杯駅伝 長居周回 5区3.295KM 10`10`` 区間新記録
2000/02/20 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 36`33`` 1位
2000/02/27 大阪シティハーフマラソン 大阪 21.0975KM 1゚12`19`` 37位
2000/03/12 紀の国美山マラソン 和・美山 42.195KM 2゚42`43`` 2位
2000/03/19 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 16`39`` 1位

平成12年度試合結果(淀ラン2年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
2000/04/09 第1回記録会 長居2 1500M 4`14``57 4位
2000/04/15 第2回記録会 長居2 5000M 16`05``93 15位
2000/04/16 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`31`` 1位
5KM 16`39`` 2位
2000/05/07 茨木市民陸上大会 万博 1500M 4`14``2 2位
2000/05/21 摂津淀川マラソン 豊里大橋 21.0975KM 1゚17`14`` 1位
2000/05/28 西ノ宮国際ハーフマラソン 兵・西ノ宮 21.0975KM 1゚15`33`` 15位
2000/06/14 吹田ナイター 吹田 3000M 9`15``5 3位
2000/06/18 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`21`` 1位
5KM 16`43`` 1位
2000/07/16 実業団対抗 長居2 800M予選 2`02``3
決勝 2`06``23 3位
1500M 4`26``39 10位
2000/09/10 妙見山岳マラソン 妙見山 14.065KM 52`59`` 3位
2000/09/17 全国市民駅伝 万博公園 総合 40`04`` 1位
2000/10/01 クラブ対抗 万博 10000M 32`56``64 2位
2000/10/15 スポーツの祭典陸上大会 服部 3000MSC 9`54``3 1位
2000/11/03 全国スポーツの祭典陸上大会 長居 800M予選 2`09``07
10000M 33`09``42 1位
2000/11/05 大阪市民マラソン 淀川河川 42.195KM 2゚50`31`` 8位
2000/11/19 摂津淀川マラソン 豊里大橋 21.0975Km 1゚13`11`` 1位
2000/12/10 30KMロードレース 長居周回 30KM 1゚48`02`` 10位
2000/12/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 16`20`` 1位
2000/12/23 万博クロスカントリー大会 万博公園 5KM 16`30`` 2位
2001/01/08 吹田市民駅伝 万博公園 1区4KM 12`28`` 区間2位
2001/01/28 大阪国際女子マラソン20回記念大会20KMロードレース 大阪 20KM 1゚08`30`` 2位
2001/02/12 市長杯駅伝 長居周回 1区6.6KM 20`54`` 区間2位
2001/02/25 大阪シティハーフマラソン 大阪 21.0975KM 1゚11`57`` 21位
2001/03/04 篠山ABCマラソン 兵・篠山 42.195KM 2゚44`48`` 15位 写真
2001/03/18 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 16`33`` 1位

平成13年度試合結果(淀ラン3年生)

日付 大会名 場所 種目 記録 順位 備考
2001/04/14 第2回記録会 長居2 5000M 16`17``78
2001/04/30 陸上カーニバル 万博 800M予選 2`05``05
2001/05/20 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 34`33`` 1位
2001/06/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 3KM 9`23`` 1位
5KM 16`49`` 1位
2001/07/29 実業団対抗 長居2 5000M 16`19``08 6位
2001/08/14 大阪ナイター記録会 長居2 800M 2`03``74 6位
2001/09/15 EKIDENカーニバル 万博公園 2区5KM 15`53`` 区間2位
2001/09/16 摂津淀川マラソン 豊里大橋 21.0975KM 1゚17`10`` 1位
2001/09/24 クラブ対抗 長居2 10000M 33`02``30 3位
2001/10/08 ファミリーマラソン大会 長居周回 3KM 10`51`` 1位
2001/10/14 スポーツの祭典陸上大会 服部 10000M 32`40``45 1位
2001/10/21 摂津淀川マラソン 豊里大橋 21.0975KM 1゚14`29`` 1位
2001/11/04 大阪市民マラソン 淀川河川 42.195KM 2゚39`54`` 5位
2001/12/09 30KMロードレース 長居周回 30KM 1゚44`24`` 7位
2001/12/23 万博クロスカントリー大会 万博公園 5KM 16`06`` 3位
2002/02/03 市長杯駅伝(清風OBチーム) 長居周回 1区6.108KM 19`28`` 3位
2002/02/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 10KM 33`56`` 2位
2002/02/24 大阪シティハーフマラソン 大阪 21.0975KM 1゚12`24`` 43位
2002/03/03 篠山ABCマラソン 兵・篠山 42.195KM 2゚42`42`` 16位
2002/03/17 摂津淀川マラソン 豊里大橋 5KM 17`01`` 1位


[PR]≪占い奇跡の恋愛術≫初回無料:幸せな結婚へ導きます。本格結婚鑑定