[PR]“–‚½‚ιI–³—Ώθ‚’‚ΕŽdŽ–ŠΣ’θ:‘εl‹CI–³—Ώθ‚’w½ΛίΨΑ­±Ω‚ΜŠΩx


•½¬14”N“x@ŽŽ‡Œ‹‰Κ

“ϊ•t ‘ε‰ο–Ό κŠ Žν–Ϊ ‹L˜^ ‡ˆΚ ”υl
2002/04/06 ‘ζ1‰ρ‹L˜^‰ο –œ”Ž 5000M 16`10``79 17ˆΚ
2002/04/13 ‘ζ2‰ρ‹L˜^‰ο •ž•” 1500M 4`26``27 16ˆΚ
2002/04/21 Ϋ’Γ—„μƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ –L—’ 10KM 37`08`` 1ˆΚ
2002/04/29 ‘εγ—€γƒJ[ƒjƒoƒ‹ –œ”Ž 800M—\‘I 2`05``31 9’…
2002/05/19 V‘Μ˜At‹G‹L˜^‰ο •ž•” 10000M 33`23``0 2ˆΚ
1500M 4`26``9 5ˆΚ
2002/06/09 ŠΦ‘ε‹L˜^‰ο ŠΦ‘ε 5000M 16`29``1 9ˆΚ
2002/07/07 Ž΅—[‰w“` ‘εγι 1‹ζ3.0KM 9`36 ‘‡3ˆΚ
2002/07/20 –‡•ϋƒ}ƒXƒ^[ƒY‰Δ‹G‹L˜^‰ο –‡•ϋ 5000M 16`52 5ˆΚ
1500M 4`27 4ˆΚ
200M 24``63 4ˆΚ



[PR]—«‚ͺ‹P‚­Œφ•Ά‚̐搢•εW’†I:‘S‘‚Ε‹³ŽΊŠJέΰ–Ύ‰οŠJΓ